Effektive løsninger til dit byggeprojekt! Vi tilbyder professionel udlejning af topmoderne entreprenørmaskiner og tilbehør til konkurrencedygtige priser. Kontakt os i dag for at sikre dig de rette værktøjer!
Varenr.: | Beskrivelse: | Listepris: |
Minigraver0,8 – 4 Ton | ||
0,8 – 1 Ton Graver | 1.984 | |
1,5 – 2 Ton Graver | 2.355 | |
2 – 2,5 Ton Graver | 3.577 | |
3 Ton Graver | 4.106 | |
Tilbehør til minigraver 0,8 – 4 Ton | ||
30 cm Graveskovl | 155 | |
40 cm Graveskovl | 160 | |
50 cm Graveskovl | 165 | |
60 cm Graveskovl | 170 | |
70 cm Graveskovl | 175 | |
Planerskovl | 300 | |
Jordbor hydraulisk | 1.075 | |
Tiltman | 485 | |
Grubtand | 350 | |
Rive | 323 | |
Risteskovl | 376 | |
Hammer hydraulisk | 1.465 | |
Fladmejsel (ekskl. forbrug) | 30 | |
Spidsmejsel (ekskl. forbrug) | 30 | |
Gravemaskiner 4 – 9 Ton | ||
6 Ton Graver | 5.000 | |
9 Ton Graver | 5.500 | |
9 Ton Gummihjulsgraver | 6.000 | |
Tilbehør gravemaskiner 4 – 9 Ton | ||
30 cm Graveskovl | 350 | |
40 cm Graveskovl | 400 | |
50 cm Graveskovl | 450 | |
60 cm Graveskovl | 500 | |
70 cm Graveskovl | 550 | |
Planerskovl | 650 | |
Jordbor hydraulisk | 1.075 | |
Rotortilt | 1.500 | |
Grubtand | 350 | |
Rive | 323 | |
Risteskovl | 376 | |
Hammer hydraulisk | 1.465 | |
Fladmejsel (ekskl. forbrug) | 30 | |
Spidsmejsel (ekskl. forbrug) | 30 | |
Sortergrab | 967 | |
Gps 9 ton | 750 | |
Kost Hydraulisk (ekskl. forbrug) | 950 | |
Pallegafler | 700 | |
Vogn til gummihjulsgraver | 3.000 | |
Gravemaskiner 14 – 22 Ton | ||
14 Ton Graver | 9.800 | |
Tilbehør gravemaskiner 14 – 22 Ton | ||
40 cm Graveskovl | 500 | |
50 cm Graveskovl | 550 | |
60 cm Graveskovl | 600 | |
70 cm Graveskovl | 650 | |
Planerskovl | 650 | |
Jordbor hydraulisk | 2.800 | |
Rotortilt | 2.000 | |
Grubtand | 679 | |
Risteskovl | 650 | |
Hammer hydraulisk | 2.800 | |
Fladmejsel (ekskl. forbrug) | 100 | |
Spidsmejsel (ekskl. forbrug) | 100 | |
Sortergrab | 1.465 | |
Minilæsser 3 – 9 Ton | ||
3 ton Minilæsser | 3.185 | |
9 ton Minilæsser | 5.747 | |
Tilbehør Minilæsser 3 – 9 Ton | ||
Skovl | 500 | |
Svensker skovl | 500 | |
Pallegafler | 500 | |
Blandeskovl | 2.500 | |
Afretter system | 5.000 | |
Gps system til afretter | 5.000 | |
Motortrillebør | ||
Superskub | 726 | |
Dumper | ||
1 Ton Dumper | 1.070 | |
1,5 Ton Dumper | 1.573 | |
3 Ton Dumper | 1.950 | |
6 Ton Dumper | 2.568 | |
10 Ton Dumper Hydrema | 4.595 | |
Råjordskompaktor | ||
1,5 Ton Kompaktor | 1.605 | |
Pladevibrator/Jordlop | ||
Pladevibrator 60 – 80 kg | 339 | |
Pladevibrator 200 kg | 500 | |
Pladevibrator 400 kg | 926 | |
Pladevibrator 500 kg | 1.178 | |
Pladevibrator 1000 kg | 2.000 | |
Jordlop | 329 | |
Tromler | ||
Tromle 2800 kg | ||
Kørerplader (Faktureres efter kalenderdage) | ||
Plastkøreplader | 14 | |
Jernplader (ekskl. Transport) | 14 | |
Små matreiel | ||
Kapsav (ekskl. skærerskive) | 300 | |
Vanddunk til kapsav | 100 | |
Rotorlaser | 200 | |
Formandsstok Gps | 1.500 | |
Totalprisen er inkl.forsikring og miljø – dog ekskl. Diesel, benzin, skæreskiver m.m. og moms. |
Kontakt os i dag for en indledende snak om, hvordan vi kan hjælpe med dine bygge- og anlægsprojekter.
© 2024 RR-Entreprenør – Designet af Aveo web&marketing